Descrizione del prodotto
| Portable Fiber Laser Marking Machines all available | |||||
| Modello | HS-FP20W | HS-FP30W | HS-FP50W | HS-FP100W | |
| Potenza della sorgente a fibra | 20W | 30W | 50W | 100W | OEM accettato |
| Dimensioni di lavoro | 110*110mm/175*175mm,200*200mm,300*300mm(Optional) | ||||
| Tipo di laser | Sorgente laser a fibra | ||||
| Wavelength | 1064nm | ||||
| Frequenza degli impulsi | 20-200 kHz | ||||
| Qualità del fascio | <1.4M2 | <1.4M2 | |||
| Potenza di picco del laser | 10w/20w/30w | ||||
| Velocità di marcatura | ≤8000mm/s | ||||
| Profondità di marcatura | ≤0.5mm | ||||
| Precisione di ripetizione | ≤0.01mm | ||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | ||||
| Formato grafico supportato | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, PCAD, CDR, DWG | ||||
| Potenza complessiva | 800w | ||||
Copyright ©2026 Dongguan Hengso Machinery Co.Ltd.