Produktbeschreibung
| Tragbare Faserlaser-Markiermaschinen alle verfügbar | |||||
| Model | HS-FP20W | HS-FP30W | HS-FP50W | HS-FP100W | |
| Faserlaser-Leistung | 20W | 30W | 50W | 100W | OEM akzeptabel |
| Arbeitsgröße | 110*110 mm/175*175 mm, 200*200 mm, 300*300 mm (optional) | ||||
| Laser-Typ | Faserlaserquelle | ||||
| Wavelength | 1064nm | ||||
| Pulsfrequenz | 20–200 kHz | ||||
| Strahlqualität | <1.4M2 | <1.4M2 | |||
| Spitzenleistung des Lasers | 10w/20w/30w | ||||
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤8000mm/s | ||||
| Markiertiefe | ≤0.5mm | ||||
| Wiederholgenauigkeit | ≤0.01mm | ||||
| Kühlverfahren | Luftkühlung | ||||
| Unterstütztes Grafikformat | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, PCAD, CDR, DWG | ||||
| Gesamtleistung | 800w | ||||
Copyright ©2026 Dongguan Hengso Machinery Co.Ltd.