وصف المنتج
| آلات وسم بالليزر بالألياف المحمولة متوفرة جميعها | |||||
| الموديل | HS-FP20W | HS-FP30W | HS-FP50W | HS-FP100W | |
| قوة مصدر الألياف | 20W | 30W | 50W | 100W | مقبول لدى الشركة المصنعة (OEM) |
| حجم العمل | 110*110مم/175*175مم، 200*200مم، 300*300مم (اختياري) | ||||
| نوع الليزر | مصدر ليزر الألياف | ||||
| الطول الموجي | 1064 نانومتر | ||||
| تردد النبض | 20–200 كيلوهرتز | ||||
| جودة الشعاع | <1.4M2 | <1.4M2 | |||
| ذروة قوة الليزر | 10 واط/20 واط/30 واط | ||||
| سرعة الوسم | ≤8000 ملم/ثانية | ||||
| عمق الوسم | ≤0.5 ملم | ||||
| دقة التكرار | ≤0.01 ملم | ||||
| طريقة التبريد | تبريد بالهواء | ||||
| تنسيق الرسومات المدعوم | <<>> PLT، DST، AI، DXF، BMP، JPG، PCAD، CDR، DWG | ||||
| القدرة الإجمالية | 800 واط | ||||
حقوق النشر ©2026 Dongguan Hengso Machinery Co.Ltd.