Máquina de corte a laser de fibra de CO2 para metal industrial, com todos os modelos disponíveis
| Modelo | Top1-1530FE | Top1-2040FE | Top1-2060FE | ||
| Área de Trabalho | 150*300cm | 200*400cm | 200*600cm | ||
| Marca da Fonte Laser | Raycus/Max/Bwt | ||||
| Sistema de controle de corte a laser | CYPCUT / Raytools | ||||
| Potência do Laser | 1500W / 2000W / 3000W / 6000W / 10KW | ||||
| A melhor velocidade de operação | 0-60m/min | ||||
| A velocidade máxima de operação | 80m/min | ||||
| Velocidade máxima de corte | 45m/min | ||||
| Precisão de Localização | ≤0.01mm | ||||
| Caractere de posicionamento repetido | ≤0.01mm | ||||
| Fonte de Alimentação | AC220V/380V / 50-60Hz | ||||
| Sistema de transmissão | Transmissão com duplo acionamento | ||||
| Temperatura de Operação | 0-45ºC | ||||
| Umidade de Operação | 5-95% | ||||
| Formatos gráficos suportados | BMP, JPEG, GIF, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DWG, DXF | ||||
MmáquinaFCaracterísticas:
1. Com gravação em alta velocidade e corte em alta velocidade.
2. Com trilho de alta velocidade e alta estabilidade operacional.
3. Aplicação de tecnologia de corte ultrafino, sistema avançado de controle DSP e motores e drivers trifásicos
Materiais aplicáveis:
Tecido, malha, couro, lã, acrílico, papel, produtos de madeira, produtos plásticos, borracha, cristal, azulejo cerâmico, jade, resina epóxi, chapa de PVC e outros materiais
Indústria aplicável:
Vestuário, brinquedos de tecido, bolsa, luva, couro, bordados e recortes, moldes, artesanato, publicidade, decoração, estofamento de edifícios, embalagens, impressão, produtos de papel e outras indústrias.
Direitos Autorais ©2026 Dongguan Hengso Machinery Co.Ltd.